DQX相場情報2019/02/16 09:06 Updated.
|
魔法戦士装備アイテム一覧 |
アイテム名 | カテゴリ | 装備 レベル |
基本 こうげき力 |
基本 しゅび力 |
基本 きようさ |
基本 おしゃれさ |
基本 おもさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 片手剣 | 1 | +4 | - | - | +1 | +1 |
初心者用の片手剣 | 片手剣 | 1 | +4 | - | - | +1 | +1 |
七夕の剣 | 片手剣 | 1 | +4 | - | - | +1 | +1 |
とつげき丸 | 片手剣 | 1 | +4 | - | - | +1 | +1 |
王家のレイピア | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | +5 | - |
シュパルトエッジ | 片手剣 | 1 | +4 | - | - | +1 | +1 |
竜神王のつるぎ | 片手剣 | 1 | +4 | - | - | +1 | +1 |
ステンドレイピア | 片手剣 | 1 | +4 | - | - | +1 | +1 |
常闇のつるぎ | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
厄サル陣刀 | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
アンノウンソード | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ラダトームのつるぎ | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ロトのつるぎ | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
破天のサーベル | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
さんぞくウルフの剣 | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ドラグーンソード | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ネレウスソード | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
神護の刀 | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
アリアハンの剣 | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ディバインソード | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ノコギリエイソード | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
レジェンズソード | 片手剣 | 1 | +1 | - | - | - | - |
レイピア | 片手剣 | 7 | +12 | - | - | +2 | +1 |
せいどうのつるぎ | 片手剣 | 7 | +9 | - | - | +1 | +2 |
てつのつるぎ | 片手剣 | 14 | +17 | - | - | +3 | +3 |
さんぞくのサーベル | 片手剣 | 14 | +20 | - | - | +3 | +3 |
バスタードソード | 片手剣 | 21 | +28 | - | - | +4 | +4 |
ぎんのレイピア | 片手剣 | 21 | +25 | - | - | +5 | +3 |
はがねのつるぎ | 片手剣 | 28 | +33 | - | - | +5 | +5 |
ウェスタンレイピア | 片手剣 | 28 | +36 | - | - | +6 | +3 |
はじゃのつるぎ | 片手剣 | 35 | +44 | - | - | +6 | +6 |
戦士の剣 | 片手剣 | 35 | +41 | - | - | +6 | +6 |
はやぶさの剣 | 片手剣 | 35 | +17 | - | - | +6 | +2 |
まけんしのレイピア | 片手剣 | 42 | +52 | - | - | +10 | +8 |
ドラゴンキラー | 片手剣 | 42 | +58 | - | - | +8 | +8 |
プラチナソード | 片手剣 | 42 | +47 | - | - | +10 | +8 |
ゾンビキラー | 片手剣 | 42 | +55 | - | - | +8 | +8 |
ほのおのつるぎ | 片手剣 | 50 | +66 | - | - | +10 | +10 |
きせきのつるぎ | 片手剣 | 50 | +62 | - | - | +15 | +10 |
メタスラの剣 | 片手剣 | 60 | +72 | - | - | +10 | +10 |
オニキスの魔剣 | 片手剣 | 60 | +83 | - | - | +11 | +12 |
ほしくずのつるぎ | 片手剣 | 65 | +89 | - | - | +18 | +12 |
聖王のつるぎ | 片手剣 | 70 | +94 | - | - | +14 | +10 |
ライトニングソード | 片手剣 | 75 | +98 | - | - | +14 | +10 |
名刀 斬鉄丸 | 片手剣 | 80 | +101 | - | - | +15 | +10 |
天命のつるぎ | 片手剣 | 80 | +105 | - | - | +15 | +10 |
戦姫のレイピア | 片手剣 | 85 | +111 | - | - | +18 | +10 |
はやぶさの剣改 | 片手剣 | 90 | +117 | - | - | +16 | +10 |
セイクリッドソード | 片手剣 | 93 | +123 | - | - | +20 | +10 |
天恵石のつるぎ | 片手剣 | 96 | +138 | - | - | +22 | +10 |
アカシックソード | 片手剣 | 99 | +147 | - | - | +24 | +10 |
邪紋のつるぎ | 片手剣 | 100 | +156 | - | - | +26 | +10 |
かしの杖 | 両手杖 | 1 | +3 | - | - | +1 | +2 |
初心者用の両手杖 | 両手杖 | 1 | +3 | - | - | +1 | +2 |
にくきゅうの杖 | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ルシェンダの杖 | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
常闇の杖 | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ふくまねきの杖 | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
スターリースタッフ | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
アンノウンワンド | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ウィキッドスタッフ | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ドラキースタッフ | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
きめんどうしの杖 | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ネレウスワンド | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
レジェンズワンド | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ジュエルワンド | 両手杖 | 1 | +1 | - | - | - | - |
まどうしの杖 | 両手杖 | 7 | +5 | - | - | +2 | +2 |
さばきの杖 | 両手杖 | 7 | +6 | - | - | +2 | +2 |
あまぐもの杖 | 両手杖 | 14 | +7 | - | - | +3 | +3 |
まふうじの杖 | 両手杖 | 14 | +9 | - | - | +2 | +3 |
うみなりの杖 | 両手杖 | 21 | +11 | - | - | +4 | +5 |
ようせいの杖 | 両手杖 | 21 | +12 | - | - | +5 | +5 |
いかずちの杖 | 両手杖 | 28 | +13 | - | - | +6 | +5 |
ピオラの杖 | 両手杖 | 28 | +15 | - | - | +5 | +5 |
マグマの杖 | 両手杖 | 35 | +18 | - | - | +6 | +9 |
ルーンスタッフ | 両手杖 | 35 | +17 | - | - | +6 | +6 |
せいれいの杖 | 両手杖 | 35 | +19 | - | - | +7 | +6 |
こおりの杖 | 両手杖 | 42 | +22 | - | - | +8 | +8 |
まがんの杖 | 両手杖 | 42 | +21 | - | - | +8 | +8 |
セイレーンの杖 | 両手杖 | 42 | +23 | - | - | +10 | +8 |
アークワンド | 両手杖 | 50 | +26 | - | - | +10 | +11 |
福音の杖 | 両手杖 | 50 | +28 | - | - | +10 | +11 |
賢者の杖 | 両手杖 | 60 | +30 | - | - | +10 | +11 |
女神の杖 | 両手杖 | 60 | +33 | - | - | +16 | +12 |
ドラゴンの杖 | 両手杖 | 65 | +34 | - | - | +13 | +12 |
聖王の杖 | 両手杖 | 70 | +37 | - | - | +16 | +12 |
ひかりの杖 | 両手杖 | 75 | +40 | - | - | +16 | +12 |
イーリスの杖 | 両手杖 | 80 | +43 | - | - | +18 | +10 |
不死者の魔杖 | 両手杖 | 80 | +45 | - | - | +10 | +8 |
万物流転の杖 | 両手杖 | 85 | +47 | - | - | +10 | +8 |
邪術皇の杖 | 両手杖 | 90 | +47 | - | - | +10 | +8 |
エンシェントワンド | 両手杖 | 93 | +47 | - | - | +10 | +8 |
天恵石の杖 | 両手杖 | 96 | +50 | - | - | +12 | +10 |
神域の杖 | 両手杖 | 99 | +53 | - | - | +14 | +11 |
黄昏の魔杖 | 両手杖 | 100 | +56 | - | +20 | +16 | +12 |
青竹の弓 | 弓 | 1 | +6 | - | - | +1 | +2 |
常闇の弓 | 弓 | 1 | +1 | - | - | - | - |
スチームショット | 弓 | 1 | +1 | - | - | - | - |
アンノウンショット | 弓 | 1 | +1 | - | - | - | - |
シルフィード | 弓 | 1 | +1 | - | - | - | - |
ネレウスショット | 弓 | 1 | +1 | - | - | - | - |
神護の弓 | 弓 | 1 | +1 | - | - | - | - |
レジェンズショット | 弓 | 1 | +1 | - | - | - | - |
若木の弓 | 弓 | 7 | +11 | - | - | +1 | +3 |
古木の弓 | 弓 | 7 | +15 | - | - | +2 | +3 |
したんの弓 | 弓 | 14 | +24 | - | - | +3 | +5 |
ロングボウ | 弓 | 14 | +20 | - | - | +3 | +5 |
かりうどの弓 | 弓 | 21 | +29 | - | - | +4 | +6 |
こあくまの弓 | 弓 | 21 | +34 | - | - | +6 | +6 |
エロスの弓 | 弓 | 28 | +38 | - | - | +6 | +8 |
かぜきりの弓 | 弓 | 28 | +43 | - | - | +5 | +8 |
ゆうわくの弓 | 弓 | 35 | +49 | - | - | +9 | +9 |
月光の弓 | 弓 | 35 | +58 | - | - | +6 | +9 |
白鳥の弓 | 弓 | 35 | +55 | - | - | +9 | +9 |
ナイトスナイパー | 弓 | 42 | +65 | - | +5 | +8 | +12 |
すざくの弓 | 弓 | 42 | +68 | - | - | +10 | +12 |
むげんの弓 | 弓 | 42 | +60 | - | - | +8 | +12 |
ケイロンの弓 | 弓 | 50 | +81 | - | - | +10 | +15 |
アルテミスの弓 | 弓 | 50 | +84 | - | - | +8 | +18 |
バジリスクの弓 | 弓 | 60 | +87 | - | - | +7 | +21 |
じごくの弓 | 弓 | 60 | +95 | - | - | +12 | +17 |
天使の弓 | 弓 | 65 | +100 | - | - | +20 | +17 |
聖王の弓 | 弓 | 70 | +111 | - | - | +17 | +17 |
オーディーンボウ | 弓 | 75 | +128 | - | - | +12 | +17 |
アンフィスバエナ | 弓 | 80 | +131 | - | - | +7 | +15 |
オルフェウスの弓 | 弓 | 80 | +134 | - | - | +10 | +15 |
あやかしの魔弓 | 弓 | 85 | +139 | - | - | +8 | +15 |
スライムショット | 弓 | 90 | +145 | - | - | +8 | +15 |
魔弓サジタリウス | 弓 | 93 | +152 | - | - | +8 | +15 |
ヒュドラの弓 | 弓 | 96 | +170 | - | - | +8 | +15 |
蒼穹の王 | 弓 | 99 | +179 | - | - | +10 | +15 |
イルミンズールの弓 | 弓 | 100 | +189 | - | - | +10 | +15 |
アイテム名 | カテゴリ | 装備 レベル |
基本 こうげき力 |
基本 しゅび力 |
基本 きようさ |
基本 おしゃれさ |
基本 おもさ |
皮の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +1 | +1 |
かしの大盾 | 盾 | 1 | - | +2 | - | +1 | +6 |
Vロンの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +3 | +1 |
スライムナイトの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +8 | +1 |
ニューVロンの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +6 | +1 |
キングスライムの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +8 | +1 |
ハートシールド | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
銀雪結晶の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
黒雪結晶の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
金雪結晶の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
スライムつむりの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
クッキーの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
拳闘士の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +3 | +1 |
Vロンの盾・改 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +6 | +1 |
王家の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +8 | - |
冒険者の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +1 | +1 |
竜神の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +6 | +1 |
ステンドシールド | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
常闇の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
常闇の大盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
スチームシールド | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
クローバーシールド | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
スターリーシールド | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
アンノウンシールド | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
ラダトームの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | - | - |
ロトの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | - | - |
三度笠の盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | - | - |
ネレウスシールド | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
アリアハンの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
ホタテの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
レジェンズシールド | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
ちいさなメダルの盾 | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
レジェンズガード | 盾 | 1 | - | +1 | - | +5 | - |
うろこの盾 | 盾 | 7 | - | +1 | - | +1 | +2 |
せいどうの盾 | 盾 | 7 | - | +2 | - | +1 | +2 |
ライトバックラー | 盾 | 14 | - | +2 | - | +3 | +3 |
スライムトレイ | 盾 | 14 | - | +2 | - | +5 | +4 |
てつの大盾 | 盾 | 14 | - | +3 | - | +2 | +8 |
シルバートレイ | 盾 | 21 | - | +2 | - | +5 | +4 |
こぞうバックラー | 盾 | 21 | - | +3 | - | +8 | +5 |
ホワイトバックラー | 盾 | 28 | - | +2 | - | +6 | +6 |
はがねの大盾 | 盾 | 28 | - | +4 | - | +5 | +10 |
スライムベストレイ | 盾 | 28 | - | +2 | - | +7 | +6 |
王者の盾 | 盾 | 30 | - | +1 | - | +6 | +6 |
まほうの盾 | 盾 | 35 | - | +3 | - | +6 | +7 |
戦士の大盾 | 盾 | 35 | - | +5 | - | +4 | +11 |
ふうまの盾 | 盾 | 35 | - | +3 | - | +6 | +7 |
カイトバックラー | 盾 | 35 | - | +4 | - | +6 | +8 |
プラチナトレイ | 盾 | 42 | - | +4 | - | +10 | +9 |
ルフの盾 | 盾 | 42 | - | +4 | - | +8 | +10 |
オニグモの盾 | 盾 | 42 | - | +5 | - | +5 | +10 |
プラチナシールド | 盾 | 42 | - | +5 | - | +10 | +15 |
ドラゴンシールド | 盾 | 42 | - | +6 | - | +5 | +13 |
みかがみの盾 | 盾 | 50 | - | +5 | - | +10 | +11 |
おやぶんの大盾 | 盾 | 50 | - | +9 | - | +4 | +19 |
ルーンバックラー | 盾 | 50 | - | +6 | - | +10 | +12 |
メタスラの盾 | 盾 | 60 | - | +7 | - | +10 | +12 |
聖騎士の大盾 | 盾 | 60 | - | +11 | - | +12 | +23 |
オーガシールド | 盾 | 60 | - | +14 | - | +5 | +26 |
邪眼の大盾 | 盾 | 65 | - | +16 | - | +6 | +25 |
聖王の盾 | 盾 | 70 | - | +7 | - | +10 | +12 |
聖王の大盾 | 盾 | 70 | - | +16 | - | +8 | +25 |
聖女の盾 | 盾 | 80 | - | +7 | - | +10 | +12 |
ウルベアの大盾 | 盾 | 80 | - | +17 | - | +8 | +28 |
ゼレスタイトの大盾 | 盾 | 80 | - | +17 | - | +8 | +28 |
星辰の盾 | 盾 | 85 | - | +10 | - | +10 | +14 |
炎帝の大盾 | 盾 | 85 | - | +20 | - | +10 | +28 |
シャーマンシールド | 盾 | 90 | - | +23 | - | +10 | +29 |
ドワチャカシールド | 盾 | 93 | - | +11 | - | +11 | +15 |
風雲の大盾 | 盾 | 93 | - | +26 | - | +10 | +30 |
ブルームシールド | 盾 | 96 | - | +15 | - | +11 | +18 |
雷竜の大盾 | 盾 | 96 | - | +32 | - | +10 | +32 |
鉄壁の大盾 | 盾 | 99 | - | +37 | - | +10 | +35 |
鷲王の盾 | 盾 | 100 | - | +18 | - | +12 | +20 |
重装兵の大盾 | 盾 | 100 | - | +42 | - | +11 | +38 |
皮のぼうし | アタマ | 1 | - | +3 | - | +1 | +4 |
ドワーフ作業ぼうし | アタマ | 1 | - | +2 | - | +3 | +1 |
プクリポずきん | アタマ | 1 | - | +1 | - | +3 | +1 |
モーモンのぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ごきげんなぼうし | アタマ | 1 | - | +2 | - | +1 | +1 |
ドラキーのぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ホワイトベレー | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
防具鍛冶職人帽 | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
道具鍛冶ターバン | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
木工職人頭巾 | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
さいほう職人帽 | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
ランプ錬金職人帽 | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
ツボ錬金職人頭巾 | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
武器鍛冶職人帽 | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
パンプキンヘッド | アタマ | 1 | - | +1 | - | +3 | +1 |
スライムベス帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ランカーキャップⅠ | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
ランカーキャップⅡ | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
ランカーキャップⅢ | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
素材屋のぼうし | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
サンタキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
メタスラ帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ピンクモーモンぼう | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
トンブレソンブレロ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
チョコハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ビッグなハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
マイスターハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
メンバーズハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
チームおにごっこ帽 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ブラックベレー | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
はねぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スライム帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スラタワーヘッド | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
メタブラヘッド | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
トーテムヘッド | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
タホドラキーぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スライムのかんむり | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
牛飼いのえぼし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
天女のかみかざり | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
きつねのお面 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +2 | +1 |
トレンドハット | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
レトロな水泳ぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +1 | +1 |
Vジャンプベレー | アタマ | 1 | - | +4 | - | +1 | +1 |
ホイミンキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
メイジドラキー帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
デュエルキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
マポレーナ帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
アルケミストン帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
カジノバニーヘッド | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
悪魔の双角 | アタマ | 1 | - | +4 | - | +4 | +1 |
エンゼルスライム帽 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
チョコボのぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
マンドラゴラベレー | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スライム帽子・黒 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スライム帽子・白 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
モーグリのぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
サボテンダーマスク | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
だいおうキッズ帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ヤマネコヘアバンド | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
調理職人コック帽 | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
天使の輪 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
チェッカーハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
小さな英雄はちがね | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
アドミラルハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
Vジャンプベレー改 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ロイヤルハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
三度笠 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
コロシアムキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
うさぎのお面 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ドラキーのお面 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スライムのお面 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
花菱模様のノンラー | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
とこなつヘアバンド | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
むぎわらぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
袋入りプーちゃん帽 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ハイビスコサージュ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
アトラスのお面 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
おにごっこ帽 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
袋入りクーちゃん帽 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ファンキーヘッド | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
キラーマシンヘルム | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
魔物管理人のぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
袋入りリポちゃん帽 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
有翼人の羽飾り | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ウィッチハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ロリータキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
レースのミニハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
リボンヘッドドレス | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
トナカイずきん | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
聖天のかんむり | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
聖天のぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
天狗のかんむり | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
手編みのぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
セピアンハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ハイキングベレー | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
パティシエの帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スイートキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
マグノリアの花飾り | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
コマンダーキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
音楽隊のぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ぷちスラキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ドワーフ市民ぼうし | アタマ | 1 | - | +2 | - | +3 | +1 |
エルフの烏帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +3 | +1 |
プクリポいいずきん | アタマ | 1 | - | +1 | - | +3 | +1 |
ウェディのターバン | アタマ | 1 | - | +2 | - | +3 | +1 |
トランプハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
道化師のぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
予言のサークレット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ストリートバンダナ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
黒鳥のサークレット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
オフィサーキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
パピヨンクラウン | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
パピヨンリボン | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
銀河のかんむり | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
銀河のかみかざり | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
モーモンのお面 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
闇騎士のヘルム | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
冒険者のはちまき | アタマ | 1 | - | +3 | - | +1 | +4 |
キャプテンハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ウイングヘルム | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
マリンキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
素材屋のぼうし紅 | アタマ | 1 | - | - | - | - | - |
ピクシーキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
月光蝶の帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
セラフィゴーグル | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
こあくまのツノ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
パンプキンハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +5 | +1 |
闘竜のずきん | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
あらくれマスク | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ニワトリのぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +1 | +1 |
狂戦士のマスク | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ノエルハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
お名前忘れん帽 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
可憐なかんざし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
シンイのメット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ショコラなぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
リィンのぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
雪国のフード | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ゴージャスティアラ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
リアクター | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ゴローさんリボン | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
キュートなウサミミ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
キュートなクマミミ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
キュートなイヌミミ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
クローバーハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
牙狼のフード | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
魔学士のぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
シンプルキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
花嫁のティアラ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
花婿のサークレット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
妖精の花冠 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スターリーハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
スターリーキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
マジェスタハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
パッションリボン | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
マーメイドティアラ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ラダトームのかぶと | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
アキーラヘルム | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
魔女のとんがり帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ウサぐるみのぼうし | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
忍びのはちがね | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ロトのかぶと | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ローラ姫のティアラ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ジェスターキャップ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ウィキッドヘルム | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ソウラの鬼面 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
リーネコサージュ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
名探偵の鹿撃ち帽 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
合唱隊のベレー | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
冒険ゼミの会員帽子 | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
フューチャーハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
チェックイヤーマフ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
シンプルイヤーマフ | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
ドラグーンヘルム | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
プチデビルハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
小悪魔ハット | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
黒猫のフード | アタマ | 1 | - | +1 | - | +4 | +1 |
