DQX相場情報2019/02/20 09:06 Updated.
|
バザー出品分布 - 聖王の大盾(2017/10/19 01時) |
2019年 | [02月] [01月] |
---|---|
2018年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2017年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2016年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2015年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2014年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2013年 | [12月] |
価格(錬金効果なし品のみ)/出品数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
できの よさ |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | モーモン バザー |
出品計 | ||||||||
聖王の大盾
装備LV70 (17/10/19 01時) ![]() |
★★★ | 590,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
できのよさ ★★★ | ||||||||
出品価格 (ひとつあたり) |
出品件数 | 計 | 出品グラフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー | ウェ | プク | ドワ | エル | レン | |||
430,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
オ 590,000 G | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
![]() |
件数計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |