DQX相場情報2019/02/22 14:05 Updated.
|
バザー出品分布 - プクリポのズボン(2016/11/25 16時) |
2019年 | [02月] [01月] |
---|---|
2018年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2017年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2016年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2015年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2014年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2013年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] |
2013年 | [03月] [02月] [01月] |
---|---|
2012年 | [12月] [11月] [10月] [09月] |
価格(錬金効果なし品のみ)/出品数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
できの よさ |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | モーモン バザー |
出品計 | ||||||||
プクリポのズボン
装備LV1 (16/11/25 16時) ![]() |
★★★ | 999 G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
できのよさ ★★★ | ||||||||
出品価格 (ひとつあたり) |
出品件数 | 計 | 出品グラフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー | ウェ | プク | ドワ | エル | レン | |||
オ 999 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
件数計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |