DQX相場情報2019/12/06 19:23 Updated.
|
バザー出品分布 - オレンジの本棚(2019/06/21 00時) |
2019年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
---|---|
2018年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2017年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2016年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2015年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2014年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] |
価格/出品数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | モーモン バザー |
|||
店売り | |||||||||||
|
バザーのみ | 60,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
3 G |
|||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出品価格 (ひとつあたり) |
出品件数 | 計 | 出品グラフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー | ウェ | プク | ドワ | エル | レン | |||
58,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
オ 60,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
70,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
件数計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |