DQX相場情報2019/02/22 02:06 Updated.
|
バザー出品分布 - メタスラのやり(2019/01/13 00時) |
2019年 | [02月] [01月] |
---|---|
2018年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2017年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2016年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2015年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2014年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2013年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] |
2013年 | [03月] |
---|
価格(錬金効果なし品のみ)/出品数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
できの よさ |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | モーモン バザー |
出品計 | ||||||||
メタスラのやり
装備LV60 (19/01/13 00時) ![]() |
★★★ | 79,400 G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
★★★ | 260,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | ||
2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
できのよさ ★★★ | ||||||||
出品価格 (ひとつあたり) |
出品件数 | 計 | 出品グラフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー | ウェ | プク | ドワ | エル | レン | |||
77,900 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
オ 79,400 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
98,800 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
150,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
200,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
件数計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
できのよさ ★★★ | ||||||||
オ 260,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
289,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
件数計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |