DQX相場情報2019/02/19 00:25 Updated.
|
バザー出品分布 - オレンジスズランのタネ(2018/07/28 06時) |
2019年 | [02月] [01月] |
---|---|
2018年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2017年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2016年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2015年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2014年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2013年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] |
価格/出品数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | モーモン バザー |
|||
店売り | |||||||||||
|
200 G |
211 G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
20 G |
|||||||||||
出品計 7 件 | 7 件 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出品価格 (ひとつあたり) |
出品件数 | 計 | 出品グラフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー | ウェ | プク | ドワ | エル | レン | |||
オ 211 G | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
![]() |
件数計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |