DQX相場情報2018/04/26 03:06 Updated.
|
バザー出品分布 - いやしの服のレシピ(2018/01/14 17時) |
2018年 | [03月] [02月] [01月] |
---|---|
2017年 | [12月] [11月] [10月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2016年 | [12月] [11月] [09月] [08月] [07月] [06月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2015年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2014年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2013年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] |
2013年 | [03月] [02月] [01月] |
---|---|
2012年 | [12月] [11月] [10月] [09月] |
価格/出品数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | モーモン バザー |
|||
店売り | |||||||||||
|
30 G |
9,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
3 G |
|||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出品価格 (ひとつあたり) |
出品件数 | 計 | 出品グラフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー | ウェ | プク | ドワ | エル | レン | |||
オ 9,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
9,990 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
件数計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |