DQX相場情報2018/04/25 22:47 Updated.
|
出品情報(2017年07月) - ポセイドン仕切り |
価格/出品数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 146,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 146,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 146,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 146,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 146,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 146,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 146,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 147,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 150,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 150,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 59,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 59,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 59,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 59,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 59,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 150,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 150,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 150,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 150,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 150,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 150,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 149,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 149,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 149,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 149,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 149,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 149,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 138,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 149,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 149,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- |
[1] [2]