DQX相場情報2019/02/23 00:26 Updated.
|
出品情報(2017年05月) - ポセイドン本棚 |
価格/出品数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 100,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 99,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 99,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 100,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 100,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 100,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 98,500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 98,500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 98,500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 98,500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 100,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 100,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 70,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 70,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 70,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 70,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 99,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 180,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 180,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 180,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 180,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 180,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 200,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 200,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 200,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 200,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 200,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 200,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 200,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 200,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- |
[1] [2]