DQX相場情報2019/02/20 13:23 Updated.
|
出品情報(2016年11月) - カボチャカウンタ大 |
価格/出品数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 20,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,400 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 6 件 | 6 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 6 件 | 6 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,290 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,290 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 2,300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,400 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 999 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 7 件 | 7 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,510 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 7 件 | 7 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 7 件 | 7 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 8 件 | 8 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 10 件 | 10 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,990 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 10 件 | 10 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,990 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 11 件 | 11 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 4,200 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 14 件 | 14 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 4,200 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 12 件 | 12 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 4,490 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 7 件 | 7 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 4,490 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 7 件 | 7 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 4,800 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 10 件 | 10 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 5,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 6 件 | 6 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 5,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- |
[1] [2]