DQX相場情報2019/02/20 06:51 Updated.
|
出品情報(2018年09月) - カボチャオーブン |
価格/出品数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 2,300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 9 件 | 9 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 11 件 | 11 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 11 件 | 11 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,800 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 8 件 | 8 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,800 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 8 件 | 8 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 4,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 1,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 6 件 | 6 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 1,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 8 件 | 8 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,200 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 7 件 | 7 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 9 件 | 9 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 10 件 | 10 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 6,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 6,800 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 6,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 6,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,750 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 6,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 7,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,750 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 6,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 6,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 5,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 5,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 5,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 7,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 3,900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- |
[1] [2]