DQX相場情報2019/02/21 05:45 Updated.
|
出品情報(2017年08月) - ポイズンカメリアのタネ |
価格/出品数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 800 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 6 件 | 6 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 8 件 | 8 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 900 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 7 件 | 7 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 1,500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 1,500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 2,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 10,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 450 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 450 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 450 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 290 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 299 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 499 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 499 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 499 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 5 件 | 5 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 500 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 11 件 | 11 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | |||
店売り | ||||||||||
|
? | 499 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 11 件 | 11 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 299 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 3 件 | 3 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 299 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 300 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 4 件 | 4 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
|
? | 200 G |
-- | -- | -- | -- | -- | |||
? | ||||||||||
出品計 2 件 | 2 件 | -- | -- | -- | -- | -- |
[1] [2]