DQX相場情報2019/12/11 20:52 Updated.
|
からだ上 - 盗賊のチュニック上 |
【盗賊のチュニック上の基本情報】
|
2019年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
---|---|
2018年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2017年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2016年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2015年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2014年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2013年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] |
2013年 | [03月] [02月] [01月] |
---|---|
2012年 | [12月] [11月] [10月] [09月] |
価格(錬金効果なし品のみ)/出品数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
できの よさ |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | モーモン バザー |
出品計 | ||||||||
盗賊のチュニック上
装備LV30 (19/12/09 14時) ![]() |
★★★ | 1,000 G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 件 | 9 件 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
できのよさ ★★★ | ||||||||
出品価格 (ひとつあたり) |
出品件数 | 計 | 出品グラフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー | ウェ | プク | ドワ | エル | レン | |||
300 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
500 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
990 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
オ 1,000 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
1,200 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
1,500 G | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
![]() |
2,000 G | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
![]() |
件数計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |