DQX相場情報2019/02/22 14:05 Updated.
|
庭具 - 花の植木鉢・赤 |
【花の植木鉢・赤の基本情報】
|
2019年 | [02月] [01月] |
---|---|
2018年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2017年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2016年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2015年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2014年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] [02月] [01月] |
2013年 | [12月] [11月] [10月] [09月] [08月] [07月] [06月] [05月] [04月] [03月] |
2013年 | [03月] |
---|
価格/出品数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 (調査日時) |
店買い or メダル交換 |
オーグリ | ウェナ諸 | プクラン | ドワチャ | エルトナ | レンダー | モーモン バザー |
|||
店売り | |||||||||||
|
160 G |
166 G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
16 G |
|||||||||||
出品計 1 件 | 1 件 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出品価格 (ひとつあたり) |
出品件数 | 計 | 出品グラフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オー | ウェ | プク | ドワ | エル | レン | |||
オ 166 G | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
![]() |
件数計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |